| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 933 | 48,04% | 933 | 48,04% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1009 | 51,96% | 0 | 0,00% | 1009 | 51,96% |
| JUMLAH | 1942 | 100,00% | 933 | 48,04% | 1009 | 51,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1942 | 100,00% | 933 | 48,04% | 1009 | 51,96% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2026